O primeiro registro de uma estrela variável por parte de Avelino Alves data de 28 de março de 1986, às 20:00 local, quando estimou as estrelas R Carinae e S Carinae em magnitudes 6.6 e 7.5, respectivamente. De lá até setembro de 2008 foram mais 8.967 observações remetidas à AAVSO – American Association of Variable Stars Observers.
Abaixo temos a relação de todas as estrelas observadas por Avelino (exceto outras binárias eclipsantes).
S Carinae | 391 |
R Carinae | 368 |
RV Centauri | 366 |
R Centauri | 312 |
T Centauri | 285 |
UW Centauri | 258 |
BH Crucis | 249 |
V854 Centauri | 243 |
S Apodis | 242 |
RS Telescopi | 237 |
W Hydrae | 227 |
RY Sagittarii | 200 |
Y Muscae | 189 |
RS Scorpii | 188 |
RR Scorpii | 152 |
V Corona Australis | 141 |
VW Hydri | 140 |
R Hydrae | 140 |
R Normae | 128 |
U Centauri | 111 |
T Pyxidis | 109 |
BV Centauri | 109 |
RS Librae | 103 |
W Crucis | 93 |
RT Normae | 93 |
R Leonis | 88 |
RT Scorpii | 81 |
R Leporis | 80 |
T Normae | 80 |
T Columbae | 77 |
R Horologii | 76 |
SN1987A | 69 |
Z Chamaleontis | 68 |
R Reticuli | 47 |
WX Hydri | 47 |
R Aquilae | 45 |
L2 Puppis | 41 |
S Octantis | 40 |
S Pavonis | 38 |
AO Crucis | 37 |
R Aquarii | 37 |
U Octantis | 34 |
R Scuti | 32 |
RX Leporis | 31 |
RZ Normae | 30 |
eta Carinae | 28 |
V Hydrae | 27 |
omicron Ceti | 25 |
VY Canis Majoris | 25 |
R Pictoris | 22 |
R Corvi | 21 |
EX Hydrae | 21 |
SS Virginis | 20 |
T Horologii | 17 |
V4745 Sagittarii | 16 |
R Caeli | 14 |
V5116 Sagittarii | 13 |
RW Hydrae | 12 |
R Virginis | 11 |
V382 Velorum | 10 |
S Sculptoris | 8 |
X Ophiuchi | 7 |
R Sculptoris | 6 |
V842 Centauri | 6 |
S Gruis | 6 |
V4444 Sagittarii | 5 |
R Doradus | 4 |
DD Circini | 4 |
V838 Monocerotis | 3 |
V1188 Scorpii | 2 |
N Centauri 2008 | 2 |
WW Centauri | 1 |
theta Apodis | 1 |
R Apodis | 1 |
V1309 Scorpii | 1 |
TOTAL: 75 estrelas e 6491 registros